"Hääh, was soll'en e Chronologie über die Kerb soi?", wird sich wohl manch einer fragen.
Da aber immer wieder gerätselt wird, wer wann Kerwevadder oder Kerwewatz war,
versuchen wir hier, eine möglichst vollständige und richtige Auflistung hinzubekommen.
Jahr | Kerwevadder | Kerwewatz |
---|---|---|
1988 |
Jürgen Koch | kein Watz |
1989 | Jürgen Koch |
? |
1990 | Jörg Neumann | ? |
1991 | Jörg Neumann | Sascha Otto |
1992 | Thomas Müller | Markus Volk |
1993 | Thomas Müller | ? |
1994 | Thomas Müller | ? |
1995 | Achim Steiger | D.G. |
1996 | Achim Steiger | kein Watz |
1997 | Achim Steiger | Stefan Henßel |
1998 | Achim Steiger | Dennis König |
1999 | Pit Langendorf | Alexander Hamm |
2000 | Pit Langendorf | Tobias Kaufeld |
2001 | Tobias Kaufeld | Stefan Hamm |
2002 | Tobias Kaufeld | Sven Plagge |
2003 | Tobias Kaufeld | Jörg Bender |
2004 | Marcell Renner | Marcus Mager |
2005 | Marcell Renner | Sven Steiger |
2006 | Marcell Renner | Jens Hamm |
2007 | Marcus Mager | Sven Poth |
2008 | Thomas Berger | Daniel Götz |
2009 | Daniel Götz | Timon Stiller |
2010 | Daniel Götz | Max Kraus |
2011 | Daniel Götz | Benjamin Steiger |
2012 | Daniel Götz | Kevin Schmitt |
2013 | Daniel Götz | Tim Bausch |
2014 | Lars Koch | Dennis Kohlschreiber |
2015 | Lars Koch | Adrian Volz |
2016 | Robin Lang | Felix Ries |
2017 | Robin Lang | Felix Ries |
2018 | Mirko Noll | Robin Lang |
2019 | Mirko Noll | Michelle Pröger |
2020 | Corona | Covid19 |
2021 | Mirko Noll | - |
2022 |
Mirko Noll* |
- |
2023 | Mirko Noll* | - |
*ohne aktive Kerweborsch |